2012   2011   2010   2009   2008   2007   2005   2004   2003   2002

Mistrovství Republiky Rapotínská samota 2006

nůž

 

tomahawk
Pořadí Jméno Body   Pořadí Jméno Body
1 Pepé 274   1 Pepé 145
2 Ziko 225   2 Fery 144
3 Fery 198   3 FoFo 140
4 Alf 197   3 Unkas 140
5 Mauglí 171   5 Alf 130
6 Unkas 161   6 Apoštagi 127
7 Hombre 159   7 Zobl 124
8 Míšek 136   8 Červinka 118
9 Apoštagi 123   9 Dvořák 116
10 Bauer 117   9 Fred 115

Chomutov 2006

nůž celkem 

 

tomahawk celkem

Pořadí Jméno Body   Pořadí Jméno Body
1 Fery 76   1 Fery 82
2 Hombre 58   2 Krokodýl 72
3 Bohdan 53   3 Mauglí 63
4 Prcek 47   4 Hardy 57
5 Hypnos 44   5 Skaut 55
6 Krokodýl 36   6 Švec st. 54
7 Skaut 36   7 Hombre 52
8 Mauglí 33   8 Bohdan 50
9 Širůčková 25   9 Prcek 48
10 Buri 25   10 Hypnos 41

Mistrovství Evropy  Rýmařov 2006

nůž

 

tomahawk
Pořadí Jméno Body   Pořadí Jméno Body
1 Pepé 166   1 Pepé 71
2 Fery 116   2 Fred 68
3 Fred 96   3 Fery 60
4 Červinka 92   4 Alf 57
5 Mauglí 88   5 Hombre 57
6 Bohdan 87   6 Dvořák 55
7 Bauer 76   7 Mauglí 54
8 Benčík 73   8 Bauer 52
9 Apoštagi 63   9 Apoštagi 51
10 Hombre 50   9 Velecký 51
10 FoFo 50   11 Zubíček 50

KSP Borovno 2006

pořadí jméno nůž sekera celkem
1 Hombre 209 122 331
2  Fery 131 156 287
3 Orel II 136 146 282
4 Stopař 139 119 258
5 Krokodýl 112 138 250
6 Skaut 138 100 238
7 Bohdan 92 134 226
8 Hardy 94 107 201
9 Dobiáš 76 85 161
10 Prcek 59 99 158

12.Jarní klání SEBU 2006

NUŽ + SEKERA celkem

Pořadí Jméno
1 Pepé Smékal
2 Miroslav Zamrij
3 Fery Olbort
4 Tomáš Maurer
5 Adam Nečekal
6 Jan Fejfer
7 Josef Švec 1987
8 Daniel Lev
9 Ludvík Šmajda
10 Josef Švec 1960

Velká cena W-Clubu Beaver City 2006

nůž

 

tomahawk
Pořadí Jméno Body   Pořadí Jméno Body
1 Alf 103   1 Pepé 96
2 Fery 102   2 Alf 88
3 Fred 100   2 FoFo 88
4 Ziko 69   4 Lukáš 87
5 Libor 63   5 Ziko 86
6 Stopař 60   6 Fred 80
7 Šlahor 58   7 Dvořák 74
8 Hombre 54   8 Fery 71
8 Josef 54   9 Stopař 68
10 FoFo 26   9 Libor 66